একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | FLE |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | FLE-1300# FLE-1000# FLE-600# |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 40-60 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | T/TL/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | 40 সেট/মাস |
| খাওয়ানোর গতি: | 5-20 মি/মিনিট | সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য: | 300 মিমি থেকে 3000 মিমি |
|---|---|---|---|
| কাজের বেধ: | 2-50 মিমি | কাজের প্রস্থ: | 1020 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেলামাইন বোর্ড রোল থেকে রোল লেপ মেশিন,১৮ কিলোওয়াট রোল টু রোল লেপ মেশিন,মেলামাইন বোর্ড গরম গলিত লেপ মেশিন |
||
ইউভি ড্রায়ার মেশিন ইউভি পেইন্ট শুকানোর তাই দ্রুত এবং উচ্চ দক্ষতা উন্নত তিন ল্যাম্প ইউভি ড্রায়ার
1. 18kw ইলেকট্রনিক পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে সজ্জিত, শক্তির তীব্রতা সাধারণ ঐতিহ্যগত ট্রান্সফরমার তুলনায় অনেক বেশি, দ্রুত শুকানোর অর্জন করতে পারেন।
2. এটিতে পৃথক ল্যাম্প বাক্সের ভিতরে ভাল বায়ুচলাচল সহ শীতল ফ্যান রয়েছে, এটিতে উচ্চ-শক্তির নিষ্কাশন নকশা রয়েছে যা ইউভি ল্যাম্প, ট্রান্সফরমার এবং ক্যাপাসিটরের পরিষেবা জীবন বাড়িয়ে তুলতে পারে।
3. এটি পিএলসি, স্বয়ংক্রিয় লিফট, পৃথক ইলেকট্রনিক বক্স এবং আরো স্বয়ংক্রিয় নির্বাচন ইউনিট সঙ্গে নির্বাচিত করা যেতে পারে।
| মডেল | JZ-1000# |
| কাজের প্রস্থ | ১০২০ মিমি |
| কাজের বেধ | ২-৮০ মিমি |
| সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য | ৩০০ মিমি |
| খাওয়ানোর গতি | ৫-২০ মিটার/মিনিট |
| খাওয়ানোর ক্ষমতা | 0.75 কিলোওয়াট |
| ফ্যানের শক্তি | 0.4 kw*4/0.75 kw*4 |
| ল্যাম্পের শক্তি | ১৮ কিলোওয়াট*৩ |
| প্রয়োগ | প্লাইউড, পলিউড হাউজিং, প্লাস্টিক প্লাস্টিক, প্লাস্টিক, সিরামিক টাইলস, ক্যালসিয়াম সিলিক্যাট বোর্ড, সিমেন্ট ফাইবার বোর্ড, জিপ্সম বোর্ড, মেলামাইন বোর্ড, স্টেইনলেস স্টীল,ভার্মিকুলেট বোর্ড |
স্পেসিফিকেশন
| 1. কাজের প্রস্থ | ০-৬২০ মিমি |
| 2. কাজের বেধ | ২-৮০ মিমি |
| 3. ওয়ার্কপিসের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য | ৩০০ মিমি |
| 4কনভেয়র স্পিড | ৫-২০ মি/মিনিট |
| 5. মেশিনের আকার | ২০০০ মিমি × ১৪৫০ মিমি × ১৬০০ মিমি |
খুচরা যন্ত্র
